Pobjednici GlagoMatike
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (az) • Skupno
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | MIA RISTIĆ | OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA 3 (VESNA GEČEK) | |
| 2. | ANA BENJAK | OŠ KAJZERICA (INES SAKAČ) | |
| 3. | FILIP ŠKRPEC | 2. RAZRED, OŠ VISOKO (SILVIJA ŠAFRAN) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (az) • Igra brojeva
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | SVEN BEVANDIĆ | 2. RAZRED, OŠ VISOKO (SILVIJA ŠAFRAN) | |
| 2. | VITO RADEK | 2. RAZRED, OŠ VISOKO (SILVIJA ŠAFRAN) | |
| 3. | FILIP ŠKRPEC | 2. RAZRED, OŠ VISOKO (SILVIJA ŠAFRAN) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (az) • Igra riječi
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | ANA BENJAK | OŠ KAJZERICA (INES SAKAČ) | |
| 2. | MIA RISTIĆ | OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA 3 (VESNA GEČEK) | |
| 3. | FRAN HADROVIĆ | 2. RAZRED, OŠ VISOKO (SILVIJA ŠAFRAN) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (buki) • Skupno
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | DOMAGOJ ŠIMUNEC | OŠ RUGVICA, RUGVICA (DANIJELA KLAJN) | |
| 2. | LETICIJA SEKULIĆ | OŠ RUGVICA, RUGVICA (DANIJELA KLAJN) | |
| 3. | ANA BARLOVIĆ | OŠ TUŽNO-MALI GLAGOLJAŠI (ANDREJA KLEN-BARLOVIĆ) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (buki) • Igra brojeva
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | DOMAGOJ ŠIMUNEC | OŠ RUGVICA, RUGVICA (DANIJELA KLAJN) | |
| 2. | ANA BARLOVIĆ | OŠ TUŽNO-MALI GLAGOLJAŠI (ANDREJA KLEN-BARLOVIĆ) | |
| 3. | TEO HANULAK | OŠ MATIJA GUBEC PIŠKOREVCI (GABRIJELA BALTIĆ) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (buki) • Igra riječi
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | DOMAGOJ ŠIMUNEC | OŠ RUGVICA, RUGVICA (DANIJELA KLAJN) | |
| 2. | LETICIJA SEKULIĆ | OŠ RUGVICA, RUGVICA (DANIJELA KLAJN) | |
| 3. | ANA BARLOVIĆ | OŠ TUŽNO-MALI GLAGOLJAŠI (ANDREJA KLEN-BARLOVIĆ) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (vedi) • Skupno
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | LAURA KUNDA GUSTAVSSON | OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA", RIJEKA (NIKOLINA ŠOJAT) | |
| 2. | DAVID ŠAFRAN | OŠ IVANA GRANĐE (IVANA ZRINŠČAK) | |
| 3. | KORINA MAĐAREVIĆ | OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA", RIJEKA (NIKOLINA ŠOJAT) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (vedi) • Igra brojeva
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | LAURA KUNDA GUSTAVSSON | OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA", RIJEKA (NIKOLINA ŠOJAT) | |
| 2. | KORINA MAĐAREVIĆ | OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA", RIJEKA (NIKOLINA ŠOJAT) | |
| 3. | DANIJEL MALEŠEVIĆ | OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR" KOMLETINCI (MIRTA MARKOVIĆ) | |
19. natjecanje GlagoMatika - Križevci 2025 (vedi) • Igra riječi
| # | Ime i prezime | Ekipa |
| 1. | LAURA KUNDA GUSTAVSSON | OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA", RIJEKA (NIKOLINA ŠOJAT) | |
| 2. | DAVID ŠAFRAN | OŠ IVANA GRANĐE (IVANA ZRINŠČAK) | |
| 3. | KARLO VIDULIĆ | OŠ MARIA MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ (ELEONORA ŠINTIĆ RUSSIN) | |